|
Name |
FirstName |
Institution |
Dates (prov.) |
Project |
| 1 | aaaa |
bbbb | NC |
| NC |
| 2 | Agelas |
Leo | IFP |
07/22 - 08/04 | A6 |
| 3 | Alauzet |
Frédéric | INRIA |
07/23 - 07/30 | |
| 4 | Alestra |
stephane | EADS IW |
07/23 - 07/27 | NC |
| 5 | Audusse |
Emmanuel | Université Paris 13 |
08/13 - 08/18 | NC |
| 6 | Balin |
Nolwenn | EADS IW |
07/22 - 07/27 | NC |
| 7 | Barbier |
Denis | IMACS |
07/22 - 07/27 | NC |
| 8 | Benali |
Abdallah | IFP |
07/22 - 08/04 | A6 |
| 9 | Benamou |
jean-david | Rice University |
07/22 - 07/25 | C1 |
| 10 | Benjamin |
Pierre | EADS |
07/23 - 07/25 | NC |
| 11 | Benteboula |
Sonia | Laboratoire Jacques-Louis Lions |
07/22 - 08/31 | A6 |
| 12 | Bernard |
Etienne | Laboratoire Jacques-Louis Lions |
07/22 - 08/31 | A4 |
| 13 | Bernardin |
Frédéric | CETE de Lyon - Laboratoire régional des ponts et chaussées |
07/29 - 08/01 | B2 |
| 14 | Bertel |
François | Kitware Inc. |
07/26 - 07/27 | |
| 15 | Bossy |
Mireille | INRIA |
07/30 - 07/31 | B2 |
| 16 | Boudin |
Laurent | Univ. Paris 6 & INRIA Rocquencourt |
08/12 - 08/22 | |
| 17 | Brand |
Stanislav | Czech Technical University in Prague,Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering |
07/22 - 08/31 | B4 |
| 18 | Bugarin |
Florian | enstimac |
07/23 - 07/30 | |
| 19 | Bui |
Thi Thu Cuc | Laboratoire J.-L. Lions, UPMC |
07/22 - 08/17 | A4 |
| 20 | Cazeaux |
Paul | ENS |
07/22 - 07/29 | NC |
| 21 | Chapelle |
Dominique | INRIA |
07/30 - 08/10 | NC |
| 22 | Chauvin |
Claire | CNRS - LCMI |
07/22 - 08/11 | B6 |
| 23 | Cheddadi |
Ibrahim | INRIA équipe MOISE, LJK |
07/22 - 08/31 | B1 |
| 24 | Christophe |
Jean-Joseph | NC |
07/23 - 07/27 | NC |
| 25 | Claisse |
Alexandra | Universite Pierre et Marie Curie - Laboratoire JL Lions |
07/22 - 08/17 | A6 |
| 26 | Cohen |
Laurent |
Ceremade, Universite Paris Dauphine |
07/25 - 07/26 | |
| 27 | Daněk |
Josef | Universita of West Bohemia |
07/21 - 07/30 | |
| 28 | Dardenne |
Julien | Lab. CREATIS-LRMN (Insa Lyon) & Lab. AMPERE (Univ Lyon 1) |
07/23 - 07/27 | |
| 29 | David |
Romaric | Université Louis Pasteur - Cirm |
07/23 - 08/13 | |
| 30 | De Buhan |
Maya | Laboratoire J-L Lions |
07/23 - 08/17 | A1 |
| 31 | Deriaz |
Erwan | Institute of Mathematics Polish Academy of Sciences |
07/22 - 08/31 | B3 |
| 32 | Desprès |
Bruno | CEA |
07/23 - 07/30 | |
| 33 | Diaz |
Aaron | Santa Clara University |
07/22 - 08/31 | A1 |
| 34 | Diniz dos Santos |
Nuno Miguel | INRIA-Rocquencourt |
07/22 - 08/30 | A5 |
| 35 | Dobrzynski |
Cécile | Université de Bordeaux 1 |
07/23 - 08/30 | |
| 36 | Ducrot |
Vincent | Laboratoire Jacques Louis Lions UPMC |
07/23 - 08/31 | A7 |
| 37 | Egly |
Hugues | CEA DAM |
07/22 - 07/28 | |
| 38 | Feiz |
Amir Ali | Laboratoire d\'Etude des Transferts d\'Energie et de Matière |
07/23 - 08/31 | B6 |
| 39 | Filbet |
Francis | Institut Camille Jordan, Université Lyon 1 |
08/13 - 08/26 | |
| 40 | Fine |
Lionel | EADS |
07/26 - 07/27 | NC |
| 41 | Françoise |
Jean-Pierre | Laboratoire J-L Lions |
07/23 - 07/30 | |
| 42 | Frenod |
Emmanuel | INRIA |
08/19 - 08/23 | NC |
| 43 | Frey |
Pascal | Laboratoire J.L. Lions |
07/23 - 08/30 | |
| 44 | Fucik |
Radek |
Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering, Czech Technical University in Prague |
07/22 - 08/31 | B1 |
| 45 | George |
Paul-Louis | INRIA |
07/23 - 07/30 | |
| 46 | Gerbeau |
Jean-Frédéric | INRIA |
08/06 - 08/10 | B3 |
| 47 | Ghanimi |
Fadoua | IBN TOFAIL UNIVERSITY |
07/22 - 08/31 | B2 |
| 48 | Gostaf |
Kirill Pichon | UPMC - LJLL |
07/22 - 08/31 | A5 |
| 49 | Grandgirard |
Virginie | CEA CADARACHE |
07/23 - 08/03 | C2 |
| 50 | Haefele |
Matthieu | IRMA |
07/22 - 08/03 | C2 |
| 51 | Havé |
Pascal | IFP |
08/15 - 08/31 | A6 |
| 52 | Hirstoaga |
Sever | Université Pierre et Marie Curie |
07/22 - 08/31 | NC |
| 53 | Hoch |
Philippe | CEA-DAM |
07/25 - 07/27 | |
| 54 | Jiranek |
Pavel | Technical University of Liberec |
07/22 - 08/17 | B1 |
| 55 | Jradeh |
Mouhamad | MAPMO |
07/23 - 07/31 | |
| 56 | Jurkova |
Katerina | Technical University of Liberec |
07/22 - 08/17 | B4 |
| 57 | Kabelikova |
Pavla | Technical University Ostrava |
07/22 - 08/31 | B2 |
| 58 | Kluth |
Gilles | CEA-P6 |
07/22 - 08/15 | |
| 59 | Kozusznik |
Jan | VŠB – TECHNICAL UNIVERSITY OSTRAVA |
07/22 - 08/31 | C1 |
| 60 | Kuate |
Raphael | Laboratoire Jacques-Louis Lions, Université Pierre et Marie curie |
07/22 - 09/01 | A2 |
| 61 | Lagoutière |
Frédéric | Université Denis Diderot |
08/13 - 08/26 | A1 |
| 62 | Lagüe |
Jean-François | NC |
07/23 - 08/29 | A7 |
| 63 | Latu |
Guillaume | INRIA |
07/22 - 08/03 | C2 |
| 64 | Ledoux |
Franck | CEA/DAM |
08/09 - 08/14 | A2 |
| 65 | Lefebvre |
Aline | Université Paris Sud |
08/07 - 08/17 | |
| 66 | Lin |
Ping | National University of Singapore |
07/30 - 08/05 | NC |
| 67 | Lleras |
Vanessa | UFR Sciences et techniques |
07/23 - 07/28 | |
| 68 | Loseille |
Adrien | INRIA |
08/13 - 08/31 | A6 |
| 69 | Maire |
Pierre-Henri | Université Bordeaux 1 |
08/06 - 08/18 | A1 |
| 70 | Mamaghani |
Magnolia | Institut Français du Pétrole |
07/22 - 07/28 | |
| 71 | Marchal |
Sandrine | Institut Elie Cartan Nancy / INRIA |
07/22 - 09/01 | B6 |
| 72 | Masson |
Roland | IFP |
08/25 - 08/26 | |
| 73 | Maury |
Bertrand | Université Paris Sud |
07/23 - 07/30 | |
| 74 | Moireau |
Philippe | INRIA |
07/30 - 08/10 | NC |
| 75 | Mouton |
Thibaud | Université de Technologie de Troyes |
07/23 - 07/30 | |
| 76 | Muller |
Jean-Marc | CNRS |
08/10 - 08/31 | |
| 77 | Nemitz |
Nicolas | Laboratoire Jacques-Louis Lions |
07/23 - 08/03 | |
| 78 | Nkonga |
Boniface | INRIA/IMB |
08/05 - 08/19 | |
| 79 | ohoh |
ohoh | NC |
08/08 - 08/22 | |
| 80 | Olivier |
Géraldine | NC |
07/23 - 07/30 | |
| 81 | Omnes |
Pascal | CEA |
07/29 - 08/03 | |
| 82 | Pebay |
Philippe | NC |
08/01 - 08/02 | |
| 83 | Phe |
Elsie | INRIA |
07/30 - 08/10 | NC |
| 84 | Prieto |
Mariana Ines | Universidad de Buenos Aires |
07/22 - 09/03 | A4 |
| 85 | Rebourcet |
Bernard | CEA |
08/06 - 08/09 | |
| 86 | Riccobene |
Chiara | NC |
07/23 - 08/30 | B3 |
| 87 | Robert |
Jerome |
EADS |
07/22 - 08/31 | |
| 88 | Rossi |
Giuliana | NC |
07/23 - 08/30 | B4 |
| 89 | Rousseau |
Antoine | INRIA |
07/23 - 08/24 | B2 |
| 90 | Roux |
François-Xavier | ONERA |
08/05 - 08/08 | |
| 91 | Salort |
Delphine | Université Pierre et Marie Curie |
07/25 - 07/29 | NC |
| 92 | Senol |
Piskin | Istanbul Technical University, Informatics Institute, Computational Science and Engineering Program |
07/22 - 08/31 | |
| 93 | Sonnendrucker |
Eric | Inria |
08/20 - 08/22 | NC |
| 94 | Soualah |
Assia | Université Paris Sud |
07/22 - 07/29 | NC |
| 95 | Sylvand |
Guillaume | EADS IW |
07/22 - 07/27 | NC |
| 96 | Szopos |
Marcela | Université Paul Sabatier |
08/10 - 08/27 | NC |
| 97 | tata |
ddd | NC |
08/07 - 08/09 | |
| 98 | Tautges |
Tim |
Argonne Natl. Lab. |
07/26 - 08/30 | |
| 99 | Terrasse |
Isabelle | EADS IW |
07/22 - 07/27 | NC |
| 100 | Tizaoui |
Abdelkader | Université Paul Sabatier, Laboratoire MIP |
07/22 - 08/31 | |
| 101 | Traore |
Karim | INRIA Rocquencourt |
07/22 - 07/27 | NC |
| 102 | Troïanowski |
Guillaume | Ecole Polytechnique |
07/23 - 08/31 | B3 |
| 103 | Vasilenko |
Yana | University of West Bohemia in Pilsen |
07/23 - 08/31 | B6 |
| 104 | Vignon-Clementel |
Irène | Inria Rocquencourt |
08/12 - 08/15 | B3 |
| 105 | Vohralik |
Martin | Université Pierre et Marie Curie |
07/22 - 08/09 | |
| 106 | Weill |
Jean-Christophe | CEA/DIF |
07/24 - 07/24 | |
| 107 | Weynans |
Lisl | Lab. J.-L. Lions |
08/13 - 08/24 | |
| 108 | Zorgati |
Hamdi | Faculté des Sciences de Tunis |
07/23 - 08/31 | A2 |